Сепараторы Parker Racor новой линейки 200 для дизельного топлива - это четыре модификации фильтров: 215R, 245R, 230R, 260R.

Особенности данных фильтров:
- наличие топливоподкачивающего насоса;
- пластмассовая прозрачная колба-стакан для сбора удаленных компонентов;
- 200-ваттный автонагревательный элемент (по запросу);
- дополнительно можно оборудовать индикатором и сигнализатором присутствия воды
- сменяемый навинчиваемый фильтрующий материал.
Данную серию сепараторов применяют в средних и легких рабочих условиях, снабжая при этом строительную технику, грузовые автомобили, сельскохоз. машины и прочее оборудование, которое используют дизельное топливо в качестве горючего материала. Для изготовления применяется запатентованный материал Акваблок (Aquabloc II), который обеспечивает максимальную поверхность фильтрации топлива и повышенную удерживающую способность.
| Наименование параметра | 215R | 230R | 245R | 260R |
|---|---|---|---|---|
| Скорость потока, л/ч | 57 | 114 | 170 | 227 |
| Рабочая среда | диз. топливо | диз. топливо | диз. топливо | диз. топливо |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Число проходных отверстий | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Размер проходного отверстия | M14x1,5 или ¼” -18 | M14x1,5 или ¼” -18 | M14x1,5 или ¼” -18 | M16x1,5 или ¼” |
| Толпивоподкачивающий насос | • | • | • | ----- |
| Датчик наличия воды | • | • | • | • |
| Подогрев топлива | • | • | • | • |
| Высота, мм | 211 | 229 | 267 | 267 |
| Ширина, мм | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Глубина, мм | 102 | 99 | 99 | 99 |
| Масса, кг | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Сменно-запасные части: фильтр сепаратор дизельного топлива серии 200
![]() |
1 | RK20025-01 | Ручной топливоподкачивающий насос (комплект, включает 3) |
| 2 | RK20046-01 | Монтажный фланец (с отверстиями 1/4”-18), включает насос 1 | |
| RK20049-01 | Монтажный фланец (с отверстиями М14х1,5), включает насос 1 | ||
| RK20717 | Монтажный фланец, без подкачивающего насоса (с отверстиями 1/4”-18) | ||
| 3 | RK20011-01 | Контрольный шарик и пластиковая крышка | |
| 4 | RK10110 | Заглушка (болт) для герметизации/разгерметизации | |
| 5 | RK22061 | Прокладка (конусная) фланца | |
| 6 | различные | Сменный навинчиваемый фильтрующий элемент | |
| 7 | RK22244 | Кольцо уплотнительное колбы | |
| 8 | RK22350-02 | Колба, прозрачная (включает позиции 7, 9, 10) | |
| RK22354-01 | Тоже, но в комплекте с подогревом топлива 12В, 200 Вт | ||
| RK22354-01 | Тоже, но в комплекте с подогревом топлива 24В, 200 | ||
| RK22368 | Колба, металлическая | ||
| 9 | RK20022 | Заглушка металлическая | |
| RK20126 | Заглушка пластмассовая | ||
| 10 | RK30476 | Дренажный клапан, самовентилируемый |

